Результаты вступительного экзамена в магистратуру
05.07.2020
Результаты вступительного экзамена в магистратуру по направлению "Менеджмент" (письменно) (иностранные абитуриенты):
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ИН) | ||
|---|---|---|
| ID | ФИО | Оценка |
| 7034 | БАЙ ЛИША | 60 |
| 8753 | БАЙ ЮАНЬХАО | 41 |
| 8051 | ВАН КЭСИНЬ | 41 |
| 5814 | ВАН ПЕЙЯНЬ | 46 |
| 9308 | ВАН ЦЗЫЯНЬ | 43 |
| 5368 | ВАН ЧУНЬХУЭЙ | 46 |
| 3837 | ГАО СИНЦЗЯНЬ | 60 |
| 6549 | ГО ЦЗЯСИН | 55 |
| 9551 | ГО ЧЭНЬ | 76 |
| 5367 | ДЭН ЦЗЮНЬБИН | 63 |
| 1274 | И ЛИНЬ | 70 |
| 1949 | ЛИ ДУНЮН | 70 |
| 1020 | ЛИ ФАНЬ | 72 |
| 7563 | ЛИ ХАО | 82 |
| 14207 | ЛИ ЦЗИВЭЙ | 49 |
| 7756 | ЛИ ЦЗЯВЭЙ | 51 |
| 9228 | ЛИ ЮЭ | 53 |
| 9708 | ЛИМ ЧЖУ ЕН | 78 |
| 9189 | ЛЮ ДИ | 42 |
| 3033 | ЛЮ ТУНЦЗЮНЬ | 42 |
| 7578 | ЛЮ ЦЗЫЦЯН | 63 |
| 10354 | ЛЮ ЧЖИЮЙ | 72 |
| 6006 | ЛЮЙ ЦЯНЬХАО | 50 |
| 3106 | МА ИЖАНЬ | 78 |
| 5599 | МА ХУНЖОУ | 50 |
| 8745 | ПЭН БО | 50 |
| 10165 | СЕ ДУНФУ | 65 |
| 14943 | СИН БИНЬБИНЬ | 45 |
| 3358 | СУНЬ МЭН | 41 |
| 5948 | СУНЬ СИНЖУ | 50 |
| 6697 | СЮЙ ТИНЧЖАО | 55 |
| 1598 | СЮЙ ЧАН | 50 |
| 7722 | СЮЙ ЧЖУНИНЬ | 41 |
| 9142 | ТЯНЬ ЦИ | 70 |
| 3363 | У ФАНЧЖОУ | 41 |
| 3522 | ФУ МЭЙИ | 50 |
| 9103 | ФУ ХУЭЙДАНЬ | 60 |
| 1744 | ХУ ЦЗЯЧЭН | 45 |
| 4657 | ХУАН ЧЖЭНЬ | 40 |
| 33155 | ХЭ ЯФУ | 50 |
| 2865 | ЦАЙ ГЭЦЗИН | 60 |
| 3369 | ЦАО ВЭЙ | 55 |
| 7749 | ЦАО СИНЬЮЙ | 45 |
| 3976 | ЦЗИН ЦЗЕ | 50 |
| 23055 | ЦЗИНЬ ДОУ | 45 |
| 9550 | ЦЗО ВЭНЬТАО | 52 |
| 7778 | ЦЗЭН ТЯНЬ | 41 |
| 2989 | ЦЗЯН ХАНЬ | 60 |
| 3492 | ЦИНЬ ФЭЙ | 45 |
| 9079 | ЦЮЙ СИНЬМЯО | 50 |
| 18840 | ЧЖАН ВЭЙХАО | 60 |
| 3634 | ЧЖАН ЦЗИН | 44 |
| 3070 | ЧЖАН ЦЗИН | 80 |
| 1984 | ЧЖАН ЦЗЯЦИ | 60 |
| 22843 | ЧЖАН ШАОХУА | 60 |
| 3433 | ЧЖАН ЮЙЦИН | 60 |
| 28424 | ЧЖАН ЯНЬ | 55 |
| 2061 | ЧЖАН ЯНЬЖУЙ | 55 |
| 15117 | ЧЖАН ЯНЬЖУН | 65 |
| 5435 | ЧЖАН ЯНЬЧАО | 70 |
| 5852 | ЧЖАО ЦЗИН | 86 |
| 986 | ЧЖАО ЦИ | 55 |
| 20698 | ЧЖАО ШУНА | 50 |
| 2149 | ЧЖЭН ЦЗИНЬЦЗИНЬ | 55 |
| 30982 | ЧУАН ЩИНТАЙ | 45 |
| 7341 | ЧЭНЬ ХАОЮЭ | 60 |
| 6942 | ШАН БЭЙЛЭЙ | 55 |
| 4141 | ШЭНЬ АО | 55 |
| 23887 | ШЭНЬ ЧЭНЬЯНЬ | 74 |
| 9576 | ШЭНЬ ЮАНЬ | 60 |
| 22512 | ЮЙ ВЭНЬХУЭЙ | 60 |
| 12444 | ЮЙ ЛИНЬЛИНЬ | 72 |
| 1695 | ЮЙ ЦЗЯБЭЙ | 68 |
| 5775 | ЮЙ ЦЗЯСЮАНЬ | 69 |
| 8288 | ЯН ДАНЬ | 48 |
| 3097 | ЯН ЛИЮАНЬ | 43 |
| 5166 | ЯН ЦИНЬ | 82 |
































