Результаты вступительного экзамена в магистратуру
29.07.2020
Результаты вступительного экзамена в магистратуру по направлению "Менеджмент" (письменно) (иностранные абитуриенты), минимальная оценка для прохождения экзамена: 40 баллов:
| Абитуриенты (иностранные абитуриенты) | ||
|---|---|---|
| ID | ФИО | Оценка |
| 35090 | ВАН ЛУАНЬ | 45 |
| 43008 | ВАН ХАО | 41 |
| 62291 | ВАН ЦЗИНИ | 50 |
| 75928 | ВАН ЦЯНЬРУ | 41 |
| 42742 | ГО ХАНЬ | 41 |
| 50040 | ГО ЦЗЯ | 45 |
| 39029 | КАН ДАНЬНИ | 43 |
| 78428 | КВАК СЫНГ ХВАН | 70 |
| 55772 | ЛА ЧЖАТИ | 41 |
| 8926 | ЛИ АНЬЦИ | 25 |
| 61617 | ЛИ ФУЦЯНЬ | 50 |
| 38838 | ЛИ ЦЗЫДЯНЬ | 55 |
| 66583 | ЛИ ЧУХУН | 45 |
| 35837 | ЛИ ЯНЬ | 44 |
| 30098 | ЛЮ ЦЗЯИ | 40 |
| 40451 | ЛЮ ЦЗЫЧУНЬ | 50 |
| 38449 | МА ЦЗЮНЬ | 36 |
| 35180 | МА ШУАН | 46 |
| 58851 | МАО ВЭНЬ | 44 |
| 75146 | ПЭН ЛИНЮЙ | 52 |
| 81210 | СЕ ЖУЙЛИНЬ | 60 |
| 33061 | СУН ЯКУНЬ | 40 |
| 54995 | СЮЙ ЛИНЧЖИ | 44 |
| 42057 | СЮЙ ЮЙЦЗЯ | 38 |
| 10003 | ТАН ЛЭЙ | 40 |
| 56103 | ТАО НА | 50 |
| 42160 | ТЯНЬ КАНМИНЬ | 43 |
| 49026 | У ЦЗИНЬГЭ | 40 |
| 35229 | ФАН ЧЭНЬСЮЙ | 68 |
| 41586 | ХЭ ЛИЛИ | 36 |
| 70183 | ХЭ ЯН | 50 |
| 70703 | ЦАЙ ЮЙМИНЬ | 80 |
| 46228 | ЦАЙ ЮЙЦЯН | 75 |
| 74233 | ЦЗИ ЮЙХАО | 60 |
| 66209 | ЦИ ЧЖЭН | 30 |
| 40094 | ЦИНЬ ЦЗЯСИНЬ | 58 |
| 57057 | ЧЖАН ВАНЬТИН | 40 |
| 1653 | ЧЖАН СЫЖАНЬ | 40 |
| 49101 | ЧЖАН ЦЗИННАНЬ | 40 |
| 38672 | ЧЖАН ЮЖУ | 55 |
| 47996 | ЧЖАО ЦЗЮНЬНИН | 57 |
| 45880 | ЧЖУ ВЭНЬЦИН | 46 |
| 41123 | ЧЖЭН ШУЮЭ | 59 |
| 42403 | ЧЭН ИЖУ | 50 |
| 40351 | ЧЭНЬ СЯОТУН | 54 |
| 46785 | ЧЭНЬ ЦЗЭЮЙ | 47 |
| 67181 | ШАНЬ БОЛИНЬ | 57 |
| 43463 | ЮЙ ХЭНИ | 54 |
| 32258 | ЯН ИНЬАНЬ | 50 |
| 36317 | ЯН ХАНЬ | 55 |
| 37888 | ЯН ЦЗЯНЬЛИНЬ | 60 |
































